PE管_PE管件_PE管件厂家-山东文远环保科技股份有限公司

专业的PE管材、PE管件供应商

山东文远环保科技股份有限公司主营:PE管、PE管件,所有产品自主生产,质量保证,欢迎选购!

PE管_PE管件_PE管件厂家-山东文远环保科技股份有限公司联系电话
联系我们 >>更多  

山东文远环保科技股份有限公司
联系人:徐经理
手机:13287082865
销售热线
电话:0533-2277717
传真:0533-2076888
邮箱:2355562795@qq.com
地址:山东省淄博市临淄区金岭回族镇艾庄工业园

喷塑防腐法兰钢片 您当前的位置:主页 > 产品中心 > PE管件 > PE热熔管件 > 喷塑法兰钢片 >   

喷塑防腐法兰钢片

发布日期:2017-03-08   浏览次数:   来源:山东文远环保科技股份有限公司   作者:PE管厂家


钢片型号表
PE 螺栓孔径 孔数 外径 厚度 内径 中心距 单重(kg) 备注
50 18 4 140 11 53 110 1.00 1.6MPa
63 18 4 153 11 67 125 1.30 1.6MPa
75 18 4 175 12 80 145 1.90 1.6MPa
90 18 8 190 12 95 160 1.60 1.6MPa
110 18 8 208 12 116 180 1.85 1.6MPa
125 18 8 208 12 135 180 1.45 1.6MPa
140 18 8 240 14 150 210 2.70 1.6MPa
160 23 8 273 14 170 240 3.35 1.6MPa
180 23 8 273 14 190 240 2.80 1.6MPa
200 23 8/12 330 18 220 295 5.90 1.6MPa
225 23 8/12 330 18 240 295 5.02 1.6MPa
250 25 12 400 18 270 355 8.30 1.6MPa
280 25 12 400 18 295 355 6.60 1.6MPa
315 25 12 455 18 330 410 10.25 1.6MPa
                 
315 22 12 435 20 330 400 8.10 1.0MPa
355 22 16 495 20 380 460 10.65 1.0MPa
400 22 16 560 20 430 515 13.95 1.0MPa
450 26 20 610 20 480 565 14.40 1.0MPa
500 26 20 660 20 530 620 18.00 1.0MPa
560 30 20 775 24 580 725 32.70 1.0MPa
630 30 20 775 24 650 725 22.00 1.0MPa
710 30 24 890 34 724 840 41.00 1.0MPa
800 34 24 1005 36 824 950 62.50 1.0MPa
900 34 28 1105 40 924 1050 73.70 1.0MPa
1000 34 28 1215 40 1024 1160   1.0MPa
1200 41 32 1445 45 1224 1380   1.0MPa

>>

上一篇:上一篇:没有了 下一篇:下一篇:没有了
相关的产品
Copyright © 2015 PE管_PE管件_PE管件厂家-山东文远环保科技股份有限公司 - All rights reserved.
联系人:徐经理 电话:0533-2277717 手机:13287082865  

在线客服

客服小王
点击这里给我发消息
客服小厉
点击这里给我发消息
客服小刘
点击这里给我发消息
客服小蕾
点击这里给我发消息